一、產(chǎn)品概況:
思邁奧 0.5米衛(wèi)星便攜站是一款智能化集成設(shè)計(jì)的便攜式衛(wèi)星通信設(shè)備。其模塊化的架構(gòu)和易插拔的組件使整套系統(tǒng)可以在幾分鐘之內(nèi)完全組裝。通過(guò) Ku 和 Ka 波段套件,系統(tǒng)還可以現(xiàn)場(chǎng)升級(jí)到 Ka 波段。本產(chǎn)品廣泛適用于于石油、天然氣勘測(cè)、軍事通信、災(zāi)難管理和急救通訊等領(lǐng)域。
二、功能特點(diǎn):
碳纖維反射面拼瓣設(shè)計(jì),組裝方便,分解迅速;
適用整瓣和分瓣;
模塊化架構(gòu),快速實(shí)現(xiàn) Ku 和 Ka 波段切換。
三、技術(shù)規(guī)格:
性能指標(biāo) | Ku波段 | Ka波段 |
天線口徑 | 0.5米 | |
天線類型 | 分瓣/整瓣式單偏置反射面 | |
反射面材料 | 碳纖維 | |
工作頻率 | Rx:10.92~12.75GHz | Rx:18.20~20.20GHz |
Tx:13.75~14.50GHz | Tx:28.1~30.00GHz | |
極化方式 | 線極化 | 圓極化 |
天線增益 | Rx:34.6dBi | Rx:38.8dBi |
Tx:36.26dBi | Tx:42.4dBi | |
電壓駐波比 | Rx:≦1.5:1 | Tx:≦1.3:1 |
交叉極化隔離度 | ≧30.0dB(軸向) | N/A |
圓極化軸化 | N/A | ≦1.3dB |
副瓣電平 | -14dB(第一旁瓣) | |
ONT接口 | WR75 | Rx:WR42 Tx:WR28 |
方位角調(diào)節(jié)范圍 | -100°~+100° | |
俯仰角調(diào)節(jié)范圍 | 10°~90° | |
極化角調(diào)節(jié)范圍 | ±90° | 0°或180°(電動(dòng)) |
調(diào)節(jié)精度 | ≦0.2° | |
對(duì)星時(shí)間 | ≦3分鐘 | |
控制方式 | 有線或藍(lán)牙 | |
天線重量 | ≦9.8KG(含3W transceiver) | |
工作電壓 | 110~230VAC/24VDC | |
功耗 | ≦55W(不含BUC) | |
包裝尺寸 | 710mm×520mm×350mm | |
工作溫度 | -25℃~55℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -10℃~75℃ | |
抗風(fēng)性能 | 工作風(fēng)速:≦14mm/s,保全風(fēng)速:≦18mm/s | |
淋雨性能 | ≦120mm/h |
溫馨提示:針對(duì)部分參數(shù),我司可根據(jù)客戶個(gè)性化需求供貨。
點(diǎn)擊閱讀相關(guān)案例